黔西南州兴仁县2014年招聘事业单位新增人员体检结果公示
根据《兴仁县2014年公开招聘事业单位新增人员简章》,县招聘领导小组办公室于2014年11月28日组织兴仁县2014年公开招聘事业单位新增人员入围人员进行体检,贵州公务员考试网(http://www.gjgwy.org/guizhou/)现将体检结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 体检结果 | 抽签顺序号 |
| 1 | 毛光敏 | 女 | 1 | 合格 | 28 |
| 2 | 林华 | 男 | 1 | 合格 | 54 |
| 3 | 令狐亚一 | 男 | 1 | 合格 | 15 |
| 4 | 赵智胜 | 男 | 1 | 合格 | 50 |
| 5 | 熊瑛 | 女 | 1 | 合格 | 33 |
| 6 | 袁欢 | 女 | 1 | 合格 | 24 |
| 7 | 韦荣敏 | 女 | 1 | 合格 | 2 |
| 8 | 熊玉兰 | 女 | 1 | 合格 | 11 |
| 9 | 王智榕 | 女 | 1 | 合格 | 25 |
| 10 | 吴红旋 | 女 | 1 | 合格 | 53 |
| 11 | 秦正利 | 女 | 1 | 合格 | 61 |
| 12 | 黄昌富 | 男 | 1 | 合格 | 45 |
| 13 | 唐光美 | 女 | 1 | 合格 | 19 |
| 14 | 杨仕会 | 女 | 1 | 合格 | 36 |
| 15 | 张元溶 | 女 | 1 | 合格 | 32 |
| 16 | 陈兴凤 | 女 | 1 | 合格 | 43 |
| 17 | 王光玮 | 男 | 1 | 合格 | 10 |
| 18 | 丁姗姗 | 女 | 1 | 合格 | 14 |
| 19 | 刘邦 | 男 | 1 | 合格 | 29 |
| 20 | 王艳 | 女 | 1 | 合格 | 17 |
| 21 | 王梅 | 女 | 1 | 合格 | 41 |
| 22 | 李烈艳 | 女 | 1 | 合格 | 56 |
| 23 | 夏婵 | 女 | 1 | 合格 | 18 |
| 24 | 王明燕 | 女 | 1 | 放弃体检 | 无 |
| 25 | 龙仙 | 女 | 1 | 合格 | 5 |
| 26 | 龙玉志 | 男 | 2 | 合格 | 42 |
| 27 | 杨勇 | 男 | 2 | 合格 | 1 |
| 28 | 彭顺江 | 男 | 2 | 合格 | 38 |
| 29 | 贺鸿婧 | 女 | 3 | 合格 | 9 |
| 30 | 陆丹 | 女 | 3 | 合格 | 13 |
| 31 | 何云康 | 男 | 3 | 合格 | 35 |
| 32 | 吴微微 | 女 | 3 | 合格 | 59 |
| 33 | 杨成 | 男 | 3 | 合格 | 7 |
| 34 | 梁嘉顺 | 男 | 3 | 合格 | 6 |
| 35 | 李家俊 | 男 | 12 | 合格 | 20 |
| 36 | 陶醉 | 男 | 3 | 合格 | 4 |
| 37 | 昝建飞 | 女 | 11 | 放弃体检 | 无 |
| 38 | 庹定金 | 女 | 3 | 合格 | 37 |
| 39 | 孔晓艳 | 女 | 4 | 合格 | 26 |
| 40 | 吴红杏 | 女 | 4 | 合格 | 58 |
| 41 | 郑凤 | 女 | 4 | 合格 | 39 |
| 42 | 李苏凝 | 女 | 4 | 合格 | 23 |
| 43 | 张红灯 | 男 | 4 | 合格 | 46 |
| 44 | 陈玉桃 | 女 | 4 | 合格 | 49 |
| 45 | 罗小祥 | 男 | 4 | 合格 | 60 |
| 46 | 万成龙 | 男 | 4 | 合格 | 51 |
| 47 | 徐文祥 | 男 | 4 | 合格 | 8 |
| 48 | 陶娅 | 女 | 5 | 合格 | 34 |
| 49 | 徐文茶 | 女 | 5 | 合格 | 40 |
| 50 | 潘贵学 | 女 | 5 | 合格 | 30 |
| 51 | 舒文胜 | 男 | 5 | 合格 | 12 |
| 52 | 李艳 | 女 | 6 | 合格 | 27 |
| 53 | 杨萧 | 男 | 6 | 合格 | 31 |
| 54 | 杨瑞津 | 男 | 6 | 合格 | 47 |
| 55 | 张桥华 | 男 | 7 | 合格 | 16 |
| 56 | 刘俊彪 | 男 | 8 | 合格 | 22 |
| 57 | 黄吉胜 | 男 | 8 | 合格 | 21 |
| 58 | 毛台烟 | 男 | 8 | 合格 | 44 |
| 59 | 张梅 | 女 | 10 | 合格 | 3 |
| 60 | 韦天秀 | 女 | 10 | 合格 | 52 |
| 61 | 赵波 | 男 | 3 | 需复检 | 48 |
| 62 | 甘玉莉 | 女 | 3 | 需复检 | 62 |
兴仁县公开招聘事业单位新增人员领导小组办公室
















