兴义市认定288名市级名校(园)长、教学名师、骨干教师
5月20日,兴义市教育局公示2022年市级名校(园)长、教学名师和骨干教师名单,288人榜上有名。
此次认定工作经教师自愿申报、乡镇(街道)初评、市教育局终审三个程序,最终认定名校(园)长20名、教学名师107名、骨干教师161名,任期为五年。
为充分发挥名校(园)长、教学名师、骨干教师示范引领作用,激励全市广大教师向榜样看齐,积极进取,形成比学赶超的良好氛围,近年来,兴义市修订完善《兴义市骨干教师、教学名师考核办法(试行)》,建立健全骨干教师、教学名师考核管理机制,积极创造条件为广大教师专业成长搭建平台,涌现出大批综合素质优、专业能力强的好教师,提升了全市中小学(幼儿园)教师队伍整体素质,为全市教育高质量发展注入了强大活力。
| 兴义市2022年市级名校(园)长、教学名师、 骨干教师认定人员名单 | ||||||||
| 序号 | 学校所在地(城市、乡镇) | 工作单位 | 姓名 | 学段 | 学科 | 职务 | 申报类别 | 备注 |
| 1 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 何琴 | 小学 | 音乐 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 2 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 肖燕 | 小学 | 语文 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 3 | 城市 | 兴义市万峰林小学 | 李朝贵 | 小学 | 道德与法治 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 4 | 城市 | 兴义市第十小学 | 韩忠碧 | 小学 | 语文 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 5 | 城市 | 兴义市第九小学 | 吴方艳 | 小学 | 数学 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 6 | 城市 | 兴义市第七中学 | 陈春桥 | 初中 | 数学 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 7 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 金内梅 | 高中 | 地理 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 8 | 城市 | 兴义市木贾小学 | 晏红 | 小学 | 语文 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 9 | 城市 | 兴义市马岭街道办事处中心幼儿园 | 周玲 | 幼儿园 | 五大领域 | 园长 | 名校(园)长 | |
| 10 | 城市 | 万峰林民族学校 | 张统一 | 中学 | 美术 | 副校长 | 名校(园)长 | |
| 11 | 城市 | 兴义市下街道办事处耳寨小学 | 雷鸣 | 小学 | 语文 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 12 | 乡镇 | 兴义市南盘江镇歪染学校 | 罗长国 | 小学 | 数学 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 13 | 乡镇 | 兴义市敬南镇中心幼儿园 | 王春节 | 幼儿园 | 五大领域 | 园长 | 名校(园)长 | |
| 14 | 乡镇 | 兴义市白碗窑镇中心小学 | 李永禄 | 小学 | 语文 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 15 | 乡镇 | 兴义市沙镇老乌沙小学 | 谢晋 | 小学 | 数学 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 16 | 乡镇 | 兴义市乌沙镇中心幼儿园 | 周松梅 | 幼儿园 | 五大领域 | 园长 | 名校(园)长 | |
| 17 | 乡镇 | 兴义市威舍镇下德赫小学 | 李文义 | 小学 | 语文 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 18 | 乡镇 | 兴义市则戎镇则戎学校 | 龚波 | 小学 | 语文 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 19 | 乡镇 | 兴义市仓更镇中学 | 张军 | 初中 | 美术 | 校长 | 名校(园)长 | |
| 20 | 乡镇 | 兴义市白碗窑镇色白小学 | 韦贵 | 小学 | 数学 | 校长 | 名校(园)长 | 城市名额调配 |
| 21 | 城市 | 兴义市百春幼儿园沙井街分园 | 唐明珠 | 幼儿园 | 五大领域 | 总务 主任 | 教学名师 | 直接认定 |
| 22 | 城市 | 兴义市第八小学 | 夏 俊 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 23 | 城市 | 兴义市第八小学 | 扈科昌 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 24 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 张丽娜 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 25 | 城市 | 兴义市桔山街道办 事处桔乡路小学 |
周丽 | 小学 | 语文 | 教务 主任 | 教学名师 | 直接认定 |
| 26 | 城市 | 兴义市延安路小学 | 王显艳 | 小学 | 数学 | 副教务主任 | 教学名师 | 直接认定 |
| 27 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 梁丹丹 | 小学 | 数学 | 教务处副主任 | 教学名师 | 直接认定 |
| 28 | 城市 | 兴义市木贾街道办事处活跃小学 | 万仕祥 | 小学 | 数学 | 校长 | 教学名师 | 直接认定 |
| 29 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 廖铀梅 | 小学 | 美术 | 教务处主任 | 教学名师 | 直接认定 |
| 30 | 乡镇 | 兴义市则戎镇则戎学校 | 蒋家富 | 小学 | 体育与健康 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 31 | 城市 | 兴义市第四中学 | 郑小龙 | 初中 | 历史 | 副校长 | 教学名师 | 直接认定 |
| 32 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 陈楠楠 | 初中 | 信息技术 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 33 | 城市 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 刘敏树 | 初中 | 语文 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 34 | 城市 | 兴义市第四中学 | 尤黔飞 | 初中 | 物理 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 35 | 城市 | 兴义市第四中学 | 尤平辉 | 初中 | 物理 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 36 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 周兴 | 高中 | 体育 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 37 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 杨恋 | 高中 | 语文 | 教师 | 教学名师 | 直接认定 |
| 38 | 城市 | 兴义市向阳路中心幼儿园民航分园 | 杜燕 | 幼儿园 | 五大领域 | 副园长 | 教学名师 | |
| 39 | 城市 | 兴义市下街道办事处中心幼儿园 | 聂笃兰 | 幼儿园 | 五大领域 | 教科 主任 | 教学名师 | |
| 40 | 城市 | 兴义市马岭街道办事处中心幼儿园 | 陈应菊 | 幼儿园 | 五大领域 | 保教 主任 | 教学名师 | |
| 41 | 城市 | 兴义市百春幼儿园 | 沈娟 | 幼儿园 | 五大领域 | 教师 | 教学名师 | |
| 42 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 廖传敏 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 43 | 城市 | 兴义市桔山街道办事处桔园小学 | 段志喜 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 44 | 城市 | 兴义市向阳路小学 | 陈昌艳 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 45 | 城市 | 兴义市第八中学附属小学 | 王飞 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 46 | 城市 | 兴义市湖南路小学 | 郑红萍 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 47 | 城市 | 兴义市第九小学 | 杨光会 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 48 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 余光菊 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 49 | 城市 | 兴义市向阳路小学 | 李洁 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 50 | 城市 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 吴法艳 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 51 | 城市 | 兴义市丰都街道办事处丰都中心小学 | 郑信花 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 52 | 城市 | 兴义市教育局 | 周兴伟 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 53 | 城市 | 兴义市云南路小学 | 杨晓琼 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 54 | 城市 | 兴义市坪东小学 | 倪燕 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 55 | 城市 | 兴义市万峰林小学 | 冯照琴 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 56 | 城市 | 兴义市第九小学 | 孙爽爽 | 小学 | 英语 | 教师 | 教学名师 | |
| 57 | 城市 | 兴义市下五屯办纳山教学点 | 梁玲 | 小学 | 英语 | 教师 | 教学名师 | |
| 58 | 城市 | 兴义市向阳路小学 | 刘文韬 | 小学 | 音乐 | 教师 | 教学名师 | |
| 59 | 城市 | 兴义市第八小学 | 何芝琼 | 小学 | 体育 | 教师 | 教学名师 | |
| 60 | 城市 | 兴义市万峰林小学 | 白书敏 | 小学 | 数学 | 办公室主任 | 教学名师 | |
| 61 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 肖红英 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 62 | 城市 | 兴义市坪东小学 | 赵文华 | 小学 | 数学 | 安全 主任 | 教学名师 | |
| 63 | 城市 | 兴义市第八小学 | 董娴 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 64 | 城市 | 兴义市丰都街道办事处江岸小学 | 张显忠 | 小学 | 数学 | 校长 | 教学名师 | |
| 65 | 城市 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 钟纯瑜 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 66 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 肖祥顺 | 小学 | 数学 | 总务处主任 | 教学名师 | |
| 67 | 城市 | 兴义市盘江路小学 | 张学琴 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 68 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 林满 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 69 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 韦小霞 | 小学 | 美术 | 教师 | 教学名师 | |
| 70 | 城市 | 兴义市第九小学 | 周大锡 | 小学 | 道德与法治 | 校长 | 教学名师 | |
| 71 | 城市 | 兴义市第十六中学 | 刘洁 | 初中 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 72 | 城市 | 兴义市第七中学 | 何江 | 初中 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 73 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 何萍 | 初中 | 英语 | 教师 | 教学名师 | |
| 74 | 城市 | 兴义思源实验中学 | 尹光荣 | 初中 | 信息技术 | 教师 | 教学名师 | |
| 75 | 城市 | 兴义市第四中学 | 桂锦民 | 初中 | 体育与健康 | 政教处主任 | 教学名师 | |
| 76 | 城市 | 兴义市第四中学 | 陈玉兰 | 初中 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 77 | 城市 | 兴义市第十六中学 | 徐仕林 | 初中 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 78 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 任德义 | 初中 | 数学 | 校长 助理 | 教学名师 | |
| 79 | 城市 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 商宇霞 | 初中 | 美术 | 政教副主任 | 教学名师 | |
| 80 | 城市 | 兴义市第九中学 | 周里涛 | 初中 | 美术 | 代理工会主席、办公室主任 | 教学名师 | |
| 81 | 城市 | 兴义市第七中学 | 刘年波 | 初中 | 历史 | 教师 | 教学名师 | |
| 82 | 城市 | 兴义市桔山街道第十五中学 | 王玉翠 | 初中 | 化学 | 教师 | 教学名师 | |
| 83 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 万红丽 | 初中 | 道德与法治 | 学科 组长 | 教学名师 | |
| 84 | 城市 | 兴义市第九中学 | 邓方秀 | 初中 | 道德与法治 | 教师 | 教学名师 | |
| 85 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 李水江 | 高中 | 政治 | 教师 | 教学名师 | |
| 86 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 李晓黎 | 高中 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 87 | 城市 | 兴义市第八中学 | 朱江 | 高中 | 语文 | 校办 主任 | 教学名师 | |
| 88 | 城市 | 贵州省兴义中学 | 解纯纯 | 高中 | 英语 | 教师 | 教学名师 | |
| 89 | 城市 | 兴义市第八中学 | 石胜香 | 高中 | 信息技术 | 学科 组长 | 教学名师 | |
| 90 | 城市 | 兴义市第八中学 | 杜良亚 | 高中 | 物理 | 学科 组长 | 教学名师 | |
| 91 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 付奎林 | 高中 | 体育 | 教师 | 教学名师 | |
| 92 | 城市 | 兴义市第八中学 | 陈志武 | 高中 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 93 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 胡梅 | 高中 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 94 | 城市 | 贵州省兴义中学 | 王立姗 | 高中 | 生物 | 教师 | 教学名师 | |
| 95 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 王曼才 | 高中 | 化学 | 教师 | 教学名师 | |
| 96 | 城市 | 兴义市第三中学 | 荣大莉 | 高中 | 化学 | 教师 | 教学名师 | |
| 97 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 宋盈宏 | 高中 | 化学 | 教师 | 教学名师 | |
| 98 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 付炳江 | 高中 | 化学 | 教师 | 教学名师 | |
| 99 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 李荣亮 | 高中 | 地理 | 教科处主任 | 教学名师 | |
| 100 | 城市 | 兴义市第三中学 | 李金先 | 高中 | 地理 | 教师 | 教学名师 | |
| 101 | 城市 | 兴义市特殊教育学校 | 李璨 | 特教 | 生活数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 102 | 城市 | 兴义市中等职业学校 | 娄娄 | 中职 | 音乐 | 教师 | 教学名师 | |
| 103 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 罗光燕 | 小学 | 美术 | 教师 | 教学名师 | 乡镇名额调配 |
| 104 | 城市 | 兴义市第七中学 | 龙昌正 | 初中 | 历史 | 教师 | 教学名师 | 乡镇名额调配 |
| 105 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 张凤敏 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | 乡镇名额调配 |
| 106 | 城市 | 贵州省兴义中学 | 李华丽 | 高中 | 政治 | 教师 | 教学名师 | 乡镇名额调配 |
| 107 | 乡镇 | 兴义市敬南镇中学 | 全云兵 | 初中 | 历史 | 教师 | 教学名师 | |
| 108 | 乡镇 | 兴义市乌沙镇老乌沙小学 | 刘顺江 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 109 | 乡镇 | 兴义市敬南镇中心小学 | 龙道翠 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 110 | 乡镇 | 兴义市乌沙镇中心小学 | 邹进学 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 111 | 乡镇 | 兴义市则戎镇中心幼儿园 | 梁文艳 | 幼儿园 | 五大领域 | 教师 | 教学名师 | |
| 112 | 乡镇 | 兴义市捧乍中学 | 尤春玲 | 初中 | 音乐 | 教师 | 教学名师 | |
| 113 | 乡镇 | 兴义市乌沙镇中心小学 | 付兰 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 114 | 乡镇 | 兴义市七舍镇中心小学 | 陈兴艳 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 115 | 乡镇 | 兴义市敬南镇中学 | 骆林 | 初中 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 116 | 乡镇 | 兴义市南盘江镇民族小学 | 王帮华 | 小学 | 数学 | 总务 主任 | 教学名师 | |
| 117 | 乡镇 | 兴义市乌沙镇第二中心幼儿园 | 陈国香 | 幼儿园 | 五大领域 | 副园长 | 教学名师 | |
| 118 | 乡镇 | 兴义市敬南镇新坪小学 | 杨诚 | 小学 | 数学 | 教务 主任 | 教学名师 | |
| 119 | 乡镇 | 兴义市威舍镇中心幼儿园 | 龚启翠 | 幼儿园 | 五大领域 | 教师 | 教学名师 | |
| 120 | 乡镇 | 兴义市捧乍中学 | 杜坤 | 初中 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 121 | 乡镇 | 兴义市泥凼镇中学 | 蔡锡生 | 初中 | 物理 | 教务处主任 | 教学名师 | |
| 122 | 乡镇 | 兴义市威舍镇中心小学 | 杨伦英 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 123 | 乡镇 | 兴义市第四中学则戎校区 | 贺尔静 | 初中 | 信息技术 | 教师 | 教学名师 | |
| 124 | 乡镇 | 兴义市南盘江镇箐口小学 | 曹永美 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 125 | 乡镇 | 兴义市猪场坪镇中心小学 | 杨恒 | 小学 | 数学 | 教师 | 教学名师 | |
| 126 | 乡镇 | 兴义市猪场坪镇田湾小学 | 刘国正 | 小学 | 英语 | 教师 | 教学名师 | |
| 127 | 乡镇 | 兴义市雄武乡中心小学 | 李泽民 | 小学 | 语文 | 教师 | 教学名师 | |
| 128 | 城市 | 兴义市百春幼儿园沙井街分园 | 李虹蓉 | 幼儿园 | 五大领域 | 保教副主任 | 骨干教师 | |
| 129 | 城市 | 兴义市坪东街道办事处中心幼儿园 | 林莹 | 幼儿园 | 五大领域 | 副园长 | 骨干教师 | |
| 130 | 城市 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 刘婷玉 | 幼儿园 | 五大领域 | 保教 主任 | 骨干教师 | |
| 131 | 城市 | 向阳路中心幼儿园民航分园 | 龙贵兰 | 幼儿园 | 五大领域 | 教科室主任 | 骨干教师 | |
| 132 | 城市 | 兴义市百春幼儿园 | 代云云 | 幼儿园 | 五大领域 | 教师 | 骨干教师 | |
| 133 | 城市 | 兴义市延安路中心幼儿园 | 李国蕾 | 幼儿园 | 五大领域 | 总务 主任 | 骨干教师 | |
| 134 | 城市 | 兴义市桔山街道办事处第二中心幼儿园 | 周大莉 | 幼儿园 | 五大领域 | 副园长 | 骨干教师 | |
| 135 | 城市 | 兴义市兴泰街道办事处中心幼儿园 | 刘丽华 | 幼儿园 | 五大领域 | 教师 | 骨干教师 | |
| 136 | 城市 | 兴义市下街道办事处中心幼儿园 | 张珊珊 | 幼儿园 | 五大领域 | 副园长 | 骨干教师 | |
| 137 | 城市 | 兴义市延安路小学 | 杨波 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 138 | 城市 | 兴义市湖南路小学 | 胡忠贵 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 139 | 城市 | 兴义市盘江路小学 | 何飞 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 140 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 陈秀 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 141 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 陈娜娜 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 142 | 城市 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 彭文敏 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 143 | 城市 | 兴义市第九小学 | 毛姗姗 | 小学 | 语文 | 办公室主任 | 骨干教师 | |
| 144 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 尹刘倩 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 145 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 鄢代琼 | 小学 | 语文 | 教务处副主任 | 骨干教师 | |
| 146 | 城市 | 兴义市第八小学 | 吕红 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 147 | 城市 | 兴义市丰都街道办事处丰都中心小学 | 张朝梅 | 小学 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 148 | 城市 | 兴义市下五屯街道办事处中心小学 | 曾富翠 | 小学 | 数学 | 副校长 | 骨干教师 | |
| 149 | 城市 | 兴义市第八小学 | 张婷 | 小学 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 150 | 城市 | 兴义市万峰林街道办事处瓮本小学 | 刘仕强 | 小学 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 151 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 李光祥 | 小学 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 152 | 城市 | 兴义市云南路小学 | 钱勇成 | 小学 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 153 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 王运菊 | 小学 | 数学 | 办公室副主任 | 骨干教师 | |
| 154 | 城市 | 兴义市第八中学附属小学 | 张斌 | 小学 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 155 | 城市 | 兴义市湖南路小学 | 陈华玲 | 小学 | 道德与法治 | 校长 | 骨干教师 | |
| 156 | 城市 | 兴义市湖南路小学 | 杨胜书 | 小学 | 道德与法治 | 副校长 | 骨干教师 | |
| 157 | 城市 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 马玉霞 | 小学 | 道德与法治 | 教师 | 骨干教师 | |
| 158 | 城市 | 兴义市下五屯街道办事处中心小学 | 梁元伍 | 小学 | 道德与法治 | 教师 | 骨干教师 | |
| 159 | 城市 | 兴义市马岭街道办事处龙井马岭小学 | 张兰 | 小学 | 道德与法治 | 教师 | 骨干教师 | |
| 160 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 刘霞 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 161 | 城市 | 兴义市延安路小学 | 周健敏 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 162 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 谭晶晶 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 163 | 城市 | 兴义市第八中学附属小学 | 郭颖彦 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 164 | 城市 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 刘 宇 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 165 | 城市 | 兴义市湖南路小学 | 吴永燕 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 166 | 城市 | 兴义市红星路小学万峰林校区 | 刘志英 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 167 | 城市 | 兴义市万峰林小学 | 李婷婷 | 小学 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 168 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 段高梅 | 小学 | 信息技术 | 办公室主任 | 骨干教师 | |
| 169 | 城市 | 兴义市坪东小学 | 章潇 | 小学 | 信息技术 | 教师 | 骨干教师 | |
| 170 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 姚胜琴 | 小学 | 信息技术 | 教师 | 骨干教师 | |
| 171 | 城市 | 兴义市红星路小学 | 李正祥 | 小学 | 体育 | 教师 | 骨干教师 | |
| 172 | 城市 | 兴义市桔山街道办事处金城小学 | 王福云 | 小学 | 体育 | 办公室副主任 | 骨干教师 | |
| 173 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 何志萍 | 小学 | 体育 | 教师 | 骨干教师 | |
| 174 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 涂越 | 小学 | 音乐 | 大队辅导员 | 骨干教师 | |
| 175 | 城市 | 兴义市红星路小学富康校区 | 董文文 | 小学 | 音乐 | 教师 | 骨干教师 | |
| 176 | 城市 | 兴义市坪东小学 | 蒋家燕 | 小学 | 音乐 | 教师 | 骨干教师 | |
| 177 | 城市 | 兴义市坪东小学 | 王柔懿 | 小学 | 美术 | 教师 | 骨干教师 | |
| 178 | 城市 | 兴义市桔山街道办事处金城小学 | 唐敏 | 小学 | 心理健康 | 教师 | 骨干教师 | |
| 179 | 城市 | 兴义市第七中学 | 陈康慧 | 初中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 180 | 城市 | 兴义市第四中学 | 贾明珊 | 初中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 181 | 城市 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 徐晓 | 初中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 182 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 刘莎 | 初中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 183 | 城市 | 兴义市第四中学 | 袁万娇 | 初中 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 184 | 城市 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 舒昌姣 | 初中 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 185 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 曲慧 | 初中 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 186 | 城市 | 兴义思源实验中学 | 岑雯 | 初中 | 音乐 | 教师 | 骨干教师 | |
| 187 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 黄萍 | 初中 | 音乐 | 教师 | 骨干教师 | |
| 188 | 城市 | 兴义市第十六中学 | 周朝萍 | 初中 | 音乐 | 教师 | 骨干教师 | |
| 189 | 城市 | 兴义市第十六中学 | 周芩菱 | 初中 | 信息技术 | 教师 | 骨干教师 | |
| 190 | 城市 | 兴义思源实验中学 | 陈园园 | 初中 | 物理 | 教师 | 骨干教师 | |
| 191 | 城市 | 兴义市第七中学 | 陈飞 | 初中 | 生物 | 教师 | 骨干教师 | |
| 192 | 城市 | 兴义市第七中学 | 黄宏利 | 初中 | 美术 | 教师 | 骨干教师 | |
| 193 | 城市 | 兴义市第七中学 | 方玉培 | 初中 | 美术 | 教师 | 骨干教师 | |
| 194 | 城市 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 周国燕 | 初中 | 历史 | 教师 | 骨干教师 | |
| 195 | 城市 | 兴义市第四中学 | 杨湖锟 | 初中 | 历史 | 政教处副主任 | 骨干教师 | |
| 196 | 城市 | 兴义市第四中学 | 杜荣静 | 初中 | 历史 | 教师 | 骨干教师 | |
| 197 | 城市 | 兴义市第九中学 | 郑显琴 | 初中 | 历史 | 教师 | 骨干教师 | |
| 198 | 城市 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 姚君国 | 初中 | 化学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 199 | 城市 | 兴义市万峰林民族学校 | 胡荣林 | 初中 | 地理 | 教师 | 骨干教师 | |
| 200 | 城市 | 兴义思源实验中学 | 谢选凤 | 初中 | 地理 | 教师 | 骨干教师 | |
| 201 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 刘菲 | 高中 | 语文 | 工会 主席 | 骨干教师 | |
| 202 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 瞿加贵 | 高中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 203 | 城市 | 兴义市第三中学 | 邓雪萍 | 高中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 204 | 城市 | 兴义市第六中学 | 代兴丽 | 高中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 205 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 段亚云 | 高中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 206 | 城市 | 兴义市第八中学 | 蓬薇 | 高中 | 语文 | 教师 | 骨干教师 | |
| 207 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 江才华 | 高中 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 208 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 胡龙 | 高中 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 209 | 城市 | 贵州省兴义中学 | 岑廷忠 | 高中 | 英语 | 教师 | 骨干教师 | |
| 210 | 城市 | 兴义市第八中学 | 陈城艺 | 高中 | 音乐 | 市管 干部 | 骨干教师 | |
| 211 | 城市 | 兴义市第三中学 | 赵建宏 | 高中 | 心理健康 | 教师 | 骨干教师 | |
| 212 | 城市 | 贵州省兴义中学 | 王云江 | 高中 | 物理 | 教师 | 骨干教师 | |
| 213 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 尹建刚 | 高中 | 物理 | 教师 | 骨干教师 | |
| 214 | 城市 | 兴义市第八中学 | 杜鹏 | 高中 | 物理 | 学科 组长 | 骨干教师 | |
| 215 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 徐赛飞 | 高中 | 体育 | 无 | 骨干教师 | |
| 216 | 城市 | 兴义市第八中学 | 丁雨 | 高中 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 217 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 郭万华 | 高中 | 数学 | 年级 主任 | 骨干教师 | |
| 218 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 简宇虹 | 高中 | 数学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 219 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 张亚盟 | 高中 | 生物 | 教师 | 骨干教师 | |
| 220 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 字祺芳 | 高中 | 历史 | 教师 | 骨干教师 | |
| 221 | 城市 | 兴义市第八中学 | 陆永红 | 高中 | 历史 | 学科 组长 | 骨干教师 | |
| 222 | 城市 | 兴义市第二高级中学 | 张斌 | 高中 | 历史 | 教师 | 骨干教师 | |
| 223 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 李勇 | 高中 | 化学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 224 | 城市 | 兴义市阳光书院 | 楚玲玲 | 高中 | 化学 | 教师 | 骨干教师 | |
| 225 | 城市 | 贵州省兴义中学 | 袁加芬 | 高中 | 地理 | 教师 | 骨干教师 | |
| 226 | 城市 | 贵州省兴义市第五中学 | 沙睿 | 高中 | 地理 | 教师 | 骨干教师 | |
