黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报
未来72小时全州各地天气预报
黔西南州气象台今日下午发布了黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报,预计:今天夜间全州各地多云;明天全州各地多云到晴,午后至夜间有阵雨或雷雨,局地伴有强对流天气;18日白天全州各地多云有分散阵雨;18日夜间全州各地多云;19日白天全州各地多云到晴。
全州各县市24小时天气预报
| 预报点 | 天气现象 | 最低温度~最高温度(℃) |
| 兴义 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
| 兴仁 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 20~31 |
| 安龙 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 19~30 |
| 贞丰 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 20~30 |
| 普安 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 18~29 |
| 晴隆 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 19~29 |
| 册亨 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 23~35 |
| 望谟 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 23~35 |
| 义龙 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
旅游景点24小时天气预报
| 预报点 | 天气现象 | 最低温度~最高温度(℃) |
| 马岭河峡谷 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 22~33 |
| 赵庄旅游度假区 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
| 万峰林 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~33 |
| 万峰湖 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 22~33 |
| 泥凼石林 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
| 清水河风景区 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
| 云湖山 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~31 |
| 安龙招堤 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 19~30 |
| 贞丰三岔河(双乳峰) | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 20~30 |
| 兴仁放马坪 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 19~30 |
| 晴隆24道拐 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 19~29 |
| 北盘江大峡谷 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
| 何应钦故居 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 21~32 |
| 普安崧岿寺 | 多云到晴,午后有阵雨或雷雨 | 18~29 |
(州气象台)
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-15 15:47:13
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-14 18:09:01
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-12 15:30:04
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-11 14:54:33
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-10 15:24:49
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-09 15:33:15
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-08 16:02:56
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-07 17:19:02
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-05 16:17:04
- 黔西南州未来72小时、各县市区未来24小时天气预报 2024-04-04 15:59:27
频道推荐
平台矩阵
会员登陆







共有0条评论