安顺经济技术开发区雇员管理中心2018年面向社会公开招考雇员拟雇用人员名单(2) | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 报考单位 | 岗位代码 | 体检结果 | 考察政审 | 备 注 |
1 | 陈 龙 | 男 | 20180211 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
2 | 杜 芳 | 女 | 20180207 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
3 | 马梦琴 | 女 | 20180322 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
4 | 刘 琪 | 女 | 20180223 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 02 | 合格 | 合格 | |
5 | 胡 娜 | 女 | 20180121 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
6 | 明 蕊 | 女 | 20180122 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 03 | 合格 | 合格 |
安顺经济技术开发区雇员管理中心
安顺经济技术开发区雇员管理中心2018年面向社会公开招考雇员拟雇用人员名单(2) | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 报考单位 | 岗位代码 | 体检结果 | 考察政审 | 备 注 |
1 | 陈 龙 | 男 | 20180211 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
2 | 杜 芳 | 女 | 20180207 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
3 | 马梦琴 | 女 | 20180322 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 03 | 合格 | 合格 | |
4 | 刘 琪 | 女 | 20180223 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 02 | 合格 | 合格 | |
5 | 胡 娜 | 女 | 20180121 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 01 | 合格 | 合格 | |
6 | 明 蕊 | 女 | 20180122 | 本科学士 | 雇员管理中心 | 03 | 合格 | 合格 |
安顺经济技术开发区雇员管理中心