还有408个公务员岗位没达到3:1,黔西南有59个 报名截至今天16点
贵州公务员考试报名截止3月9日岗位没有达到3:1的职位表出来了,还有408个岗位报名人数没有达到3:1,也就是说招聘一个人的岗位截止3月9日下午4点的报名人数没有达到3人。
公务员招考一直比较受找工作的人欢迎,大家只要有机会都会参加考试,今年的贵州公务员招考中,有很多的职位没有限制,三不限的岗位很多,大家都可以进行报考,而且截止今天为止还有408个岗位报名人数没有达到要求。下面来看下贵州各地市报名情况,及没有达到招考比例的岗位有哪些?
一、黔南州报名没有达到3:1的岗位有36个,分别是下面职位,想要报考黔南州公务员招考的考生可以看下。
040001黔南州中级人民法院 | 01审判辅助人员 |
040001黔南州中级人民法院 | 02审判辅助人员 |
040002黔南州人民检察院 | 01检察官助理 |
040002黔南州人民检察院 | 03检察官助理 |
040008黔南州安全生产执法监察支队 | 01工作人员 |
040018都匀市人民检察院 | 01检察官助理 |
040039福泉市投资促进局 | 02工作人员 |
040041福泉市牛场镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 |
040046福泉市人民法院 | 01马场坪人民法庭审判辅助人员 |
040046福泉市人民法院 | 02马场坪人民法庭审判辅助人员 |
040046福泉市人民法院 | 03牛场人民法庭审判辅助人员 |
040047独山县人民法院 | 02审判辅助人员 |
040049独山县劳动保障监察大队 | 01工作人员 |
040049独山县劳动保障监察大队 | 02工作人员 |
040050独山县就业局 | 01工作人员 |
040056独山县麻尾镇人民政府 | 03党政人大办公室工作人员 |
040058独山县影山镇人民政府 | 03党政人大办公室工作人员 |
040059独山县上司镇人民政府 | 02党政人大办公室工作人员 |
040059独山县上司镇人民政府 | 03党政人大办公室工作人员 |
040060独山县玉水镇人民政府 | 02党政人大办公室工作人员 |
040064瓮安县劳动保障监察大队 | 01工作人员 |
040072瓮安县人民法院 | 01珠藏人民法庭审判辅助人员 |
040080龙里县社会保险事业局 | 01工作人员 |
040089贵定县司法局 | 01云雾司法所司法助理员 |
040096荔波县黎明关水族乡人民政府 | 02党政人大办公室工作人员 |
040097荔波县瑶山瑶族乡人民政府 | 02党政人大办公室工作人员 |
040098荔波县司法局 | 01甲良司法所司法助理员 |
040098荔波县司法局 | 02小七孔司法所司法助理员 |
040099三都水族自治县人民法院 | 02财会人员 |
040102三都水族自治县劳动保障监察大队 | 01执法工作人员 |
040103三都水族自治县社会保险事业局 | 01财会人员 |
040104三都水族自治县投资促进局 | 01工作人员 |
040112罗甸县司法局 | 01沫阳司法所司法助理员 |
040112罗甸县司法局 | 02逢亭司法所司法助理员 |
040121平塘县司法局 | 04克度司法所司法助理员 |
040121平塘县司法局 | 05摆茹司法所司法助理员 |
040122长顺县人民法院 | 02鼓扬人民法庭审判辅助人员 |
二、黔东南州还有22个职位没有达到3:1
050003黔东南州住房公积金管理中心 | 02三穗县管理部工作人员 |
050003黔东南州住房公积金管理中心 | 03剑河县管理部工作人员 |
050007黔东南州社会保险事业局 | 01工作人员 |
050018凯里市凯棠镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
050025凯里市司法局 | 01凯棠司法所司法助理员 |
050032黄平县人民法院 | 03第二人民法庭审判辅助人员 |
050032黄平县人民法院 | 04第三人民法庭审判辅助人员 |
050040施秉县人民检察院 | 01侦查人员 |
050072天柱县瓮洞镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 |
050075天柱县竹林镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 |
050099黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
050100黎平县司法局 | 01大稼乡司法所司法助理员 |
050100黎平县司法局 | 02洪州镇司法所司法助理员 |
050102从江县加鸠镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
050110从江县丙妹镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
050111从江县下江镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
050123榕江县平江镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
050131榕江县兴华水族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
050135雷山县人民法院 | 01西江人民法庭工作人员 |
050136雷山县司法局 | 01郎德镇司法所司法助理员 |
050136雷山县司法局 | 02大塘镇司法所司法助理员 |
050136雷山县司法局 | 03望丰乡司法所司法助理员 |
050147剑河县南加镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
三、安顺剩余34个岗位没有达到标准的
030001安顺市中级人民法院 | 03审判辅助人员 |
030002安顺市人民检察院 | 02检察辅助人员 |
030003安顺市财政局 | 01业务科室工作人员 |
030007安顺市工商行政管理局经济检查支队 | 01工作人员 |
030009安顺市供销合作社联合社 | 01财务统计科工作人员 |
030011安顺市住房和城乡建设局 | 02局机关工作人员 |
030013安顺市房屋征收补偿管理处 | 01安顺市房屋征收补偿管理处工作人员 |
030023安顺市西秀区人民法院 | 01第二人民法庭审判辅助人员 |
030023安顺市西秀区人民法院 | 02第三人民法庭审判辅助人员 |
030026安顺市西秀区社会保险事业局 | 01综合科工作人员 |
030026安顺市西秀区社会保险事业局 | 04基金管理科工作人员 |
030027安顺市西秀区供销合作社联合社 | 02计财科工作人员 |
030030安顺市西秀区农业机械服务中心 | 02农机管理站工作人员 |
030041安顺市平坝区纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01工作人员 |
030045安顺市平坝区齐伯镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
030046安顺市平坝区城市管理监察大队 | 01办公室工作人员 |
030048安顺市平坝区社会保险事业局 | 01业务股室工作人员 |
030049安顺市平坝区国库收付中心 | 01业务股室工作人员 |
030074镇宁布依族苗族自治县财政局 | 01办公室工作人员 |
030076镇宁布依族苗族自治县卫生和计划生育局 | 02财务室工作人员 |
030077镇宁布依族苗族自治县社会保险事业局 | 01工作人员 |
030079镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 02综合执法大队工作人员 |
030099关岭布依族苗族自治县社会保障事业局 | 02综合股工作人员 |
030101关岭布依族苗族自治县司法局 | 02新铺司法所司法助理员 |
030102紫云苗族布依族自治县人民法院 | 01水塘人民法庭审判辅助人员 |
030102紫云苗族布依族自治县人民法院 | 02猫营人民法庭审判辅助人员 |
030102紫云苗族布依族自治县人民法院 | 03猴场人民法庭审判辅助人员 |
030103紫云苗族布依族自治县人民检察院 | 01检察官助理 |
030104紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 03业务股工作人员 |
030105紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 01办公室工作人员 |
030107紫云苗族布依族自治县卫生监督所 | 01业务科卫生监督员 |
030113紫云苗族布依族自治县司法局 | 01猴场镇司法所司法助理员 |
030117紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 02卫生和计划生育办公室工作人员 |
030119紫云自治县猫营镇人民政府 | 02社会管理综合治理办公室工作人员 |
030120紫云苗族布依族自治县大营镇人民政府 | 01安全生产监督管理办公室工作人员 |
四、毕节还有52个职位没有达到3:1。
070018毕节市七星关区人民法院 | 04阴底人民法庭财会人员 |
070029毕节市七星关区大屯彝族乡人民政府 | 01工作人员 |
070039中国共产党大方县委员会办公室 | 01文秘人员 |
070042大方县林业局 | 01工作人员 |
070043大方县卫生和计划生育局 | 01法规股工作人员 |
070048大方县卫生监督所 | 03工作人员 |
070050大方县农业机械事业局 | 01工作人员 |
070054大方县顺德街道办事处 | 01工作人员 |
070056大方县绿塘乡人民政府 | 02工作人员 |
070057大方县鼎新彝族苗族乡人民政府 | 02工作人员 |
070058大方县牛场苗族彝族乡人民政府 | 02工作人员 |
070059大方县小屯乡人民政府 | 02工作人员 |
070060大方县理化苗族彝族乡人民政府 | 02工作人员 |
070061大方县凤山彝族蒙古族乡人民政府 | 02工作人员 |
070063大方县核桃彝族白族乡人民政府 | 02工作人员 |
070065大方县兴隆苗族乡人民政府 | 01工作人员 |
070068大方县雨冲乡人民政府 | 01工作人员 |
070071大方县星宿苗族彝族仡佬族乡人民政府 | 02工作人员 |
070072大方县猫场镇人民政府 | 02工作人员 |
070073大方县马场镇人民政府 | 02工作人员 |
070075大方县达溪镇人民政府 | 02工作人员 |
070076大方县瓢井镇人民政府 | 02工作人员 |
070078大方县六龙镇人民政府 | 02工作人员 |
070081大方县市场监督管理局 | 03理化分局工作人员 |
070083黔西县人民法院 | 01素朴人民法庭审判辅助人员 |
070083黔西县人民法院 | 04百里杜鹃人民法庭审判辅助人员 |
070088黔西县财政局 | 01工作人员 |
070089黔西县市场监督管理局 | 05洪水镇市场监督管理所工作人员 |
070089黔西县市场监督管理局 | 06锦星镇市场监督管理所工作人员 |
070090黔西县大关镇人民政府 | 01工作人员 |
070090黔西县大关镇人民政府 | 02工作人员 |
070096黔西县新仁苗族乡人民政府 | 01工作人员 |
070098黔西县红林彝族苗族乡人民政府 | 01工作人员 |
070113金沙县卫生监督所 | 01工作人员 |
070114金沙县政务服务中心 | 01工作人员 |
070116金沙县城市管理局 | 01工作人员 |
070120金沙县清池镇人民政府 | 01工作人员 |
070124金沙县化觉镇人民政府 | 01工作人员 |
070133织金县人民检察院 | 01八步镇片区中心检察室检察官助理 |
070161纳雍县人民法院 | 03张维人民法庭审判辅助人员 |
070163纳雍县司法局 | 05龙场司法所司法助理员 |
070164纳雍县百兴镇人民政府 | 02工作人员 |
070169纳雍县龙场镇人民政府 | 02工作人员 |
070171纳雍县维新镇人民政府 | 02工作人员 |
070182中国共产党威宁彝族回族苗族自治县委员会党校 | 01办公室工作人员 |
070187威宁彝族回族苗族自治县供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 |
070227赫章县妈姑镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
070228赫章县野马川镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
070235赫章县河镇彝族苗族乡人民政府 | 04办公室工作人员 |
070246贵州百里杜鹃管理区安全生产监督管理局 | 01办公室工作人员 |
070250毕节市司法局百里杜鹃管理区分局 | 01仁和乡司法所司法助理员 |
070250毕节市司法局百里杜鹃管理区分局 | 02仁和乡司法所司法助理员 |
070251贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡人民政府 | 02计生办工作人员 |
五、黔西南有59个岗位没有达到3:1
090001黔西南州人民检察院 | 01检察官助理 |
090001黔西南州人民检察院 | 02检察官助理 |
090005黔西南州财政局 | 01工作人员 |
090006黔西南州国有资产管理局 | 01工作人员 |
090007黔西南州财政局国库集中支付中心 | 01工作人员 |
090014兴义市人民法院 | 01审判辅助人员 |
090014兴义市人民法院 | 04乌沙人民法庭审判辅助人员 |
090014兴义市人民法院 | 06清水河人民法庭审判辅助人员 |
090020兴义市敬南镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
090026兴义市洛万乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
090026兴义市洛万乡人民政府 | 02党政办工作人员 |
090028兴义市财政局国库集中支付中心 | 01工作人员 |
090038中国共产主义青年团兴仁县委员会 | 01财务人员 |
090040兴仁县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01工作人员 |
090046兴仁县下山镇人民政府 | 04综合行政执法办公室工作人员 |
090050兴仁县国库支付中心 | 02工作人员 |
090051兴仁县社会保险事业局 | 01工作人员 |
090052安龙县人民法院 | 03德卧人民法庭审判辅助人员 |
090054安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01工作人员 |
090054安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 02工作人员 |
090056安龙县洒雨镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
090062安龙县工业贸易和科学技术局 | 01商务粮食股工作人员 |
090077贞丰县挽澜镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
090082贞丰县司法局 | 02北盘江镇司法所司法助理员 |
090092普安县卫生监督所 | 01办公室工作人员 |
090092普安县卫生监督所 | 03工作人员 |
090094晴隆县人民法院 | 01审判辅助人员 |
090100晴隆县鸡场镇人民政府 | 01卫生和计划生育办公室工作人员 |
090100晴隆县鸡场镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
090104晴隆县卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 |
090106晴隆县财政局 | 01行财股工作人员 |
090107晴隆县市场监督管理局 | 01花贡分局工作人员 |
090108晴隆县司法局 | 01光照司法所司法助理员 |
090108晴隆县司法局 | 02茶马司法所司法助理员 |
090109晴隆县卫生监督所 | 02业务一科工作人员 |
090109晴隆县卫生监督所 | 03业务三科工作人员 |
090112册亨县人民法院 | 01冗渡人民法庭审判辅助人员 |
090112册亨县人民法院 | 03秧坝人民法庭审判辅助人员 |
090115册亨县坡妹镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
090127册亨县国库集中支付中心 | 01工作人员 |
090136中共望谟县委党校 | 01办公室工作人员 |
090136中共望谟县委党校 | 02科研信息科工作人员 |
090137望谟县人民政府王母街道办事处 | 01党政办工作人员 |
090139望谟县人民政府新屯街道办事处 | 01党政办工作人员 |
090142望谟县乐元镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
090148望谟县打易镇人民政府 | 02社会事务办公室工作人员 |
090152望谟县司法局 | 03打易镇司法所司法助理员 |
090152望谟县司法局 | 07郊纳镇司法所司法助理员 |
090153望谟县地方海事处 | 02乐元海事所执法员 |
090153望谟县地方海事处 | 03工作人员 |
090154望谟县基层财政管理局 | 01办公室工作人员 |
090154望谟县基层财政管理局 | 02办公室工作人员 |
090155望谟县档案局 | 01会计 |
090156望谟县水库和生态移民局 | 01财务审计股工作人员 |
090157望谟县卫生监督所 | 01办公室工作人员 |
090157望谟县卫生监督所 | 02快速检测试验室检验员 |
090158望谟县财政国库支付中心 | 01办公室工作人员 |
090158望谟县财政国库支付中心 | 02办公室工作人员 |
090159望谟县劳动保障监察大队 | 01工作人员 |
090160望谟县社会保险事业管理局 | 01办公室工作人员 |
六、铜仁还剩下27个岗位没有达到3:1
060010碧江区人民法院 | 01漾头法庭审判辅助员 |
060025松桃苗族自治县人民法院 | 02孟溪法庭审判辅助员 |
060029松桃苗族自治县卫生监督局 | 01卫生监督科工作人员 |
060032松桃苗族自治县市场监督管理局 | 02孟溪分局工作人员 |
060032松桃苗族自治县市场监督管理局 | 05乌罗分局工作人员 |
060032松桃苗族自治县市场监督管理局 | 07长兴分局工作人员 |
060033松桃苗族自治县司法局 | 01蓼皋司法所司法助理员 |
060033松桃苗族自治县司法局 | 03盘石司法所司法助理员 |
060041松桃苗族自治县瓦溪乡人民政府 | 02社会事务办公室工作人员 |
060047松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 | 04社会治安综合治理办公室工作人员 |
060055松桃苗族自治县黄板镇人民政府 | 02党建办公室工作人员 |
060056松桃苗族自治县木树镇人民政府 | 02党建办公室工作人员 |
060056松桃苗族自治县木树镇人民政府 | 03人口和计划生育办公室工作人员 |
060064玉屏侗族自治县城建监察大队 | 01办公室工作人员 |
060064玉屏侗族自治县城建监察大队 | 02办公室工作人员 |
060065玉屏侗族自治县档案局 | 01档案管理利用股工作人员 |
060066玉屏侗族自治县司法局 | 01大龙司法所司法助理员 |
060071江口县人民政府法制办公室 | 01办公室工作人员 |
060075石阡县人民法院 | 02本庄法庭审判辅助员 |
060081石阡县社会保险事业局 | 01财务会计 |
060083石阡县本庄镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
060088印江土家族苗族自治县卫生监督所 | 01办公室工作人员 |
060096中共思南县委党校 | 03办公室工作人员 |
060105思南县大河坝镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
060109思南县兴隆土家族苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
060110思南县三道水土家族苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
060111思南县思林土家族苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
060113思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
七、遵义有19个岗位没有达到3:1
020101遵义市中级人民法院 | 01司法辅助人员 |
020102遵义市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
020201遵义市红花岗区人民法院 | 01司法辅助人员 |
020302遵义市汇川区人民检察院 | 01检察辅助人员 |
020401遵义市播州区人民检察院 | 01检察辅助人员 |
020502仁怀市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
020505仁怀市龙井镇人民政府 | 01工作人员 |
020614赤水市石堡乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
020702湄潭县人民检察院 | 01检察辅助人员 |
020803绥阳县人民法院 | 01司法辅助人员 |
020902中共桐梓县委信访局 | 01办公室工作人员 |
020910桐梓县芭蕉镇人民政府 | 01工作人员 |
021001余庆县人民法院 | 01司法行政人员 |
021101凤冈县人民法院 | 01司法辅助人员 |
021202习水县人民法院 | 03司法行政人员 |
021207习水县寨坝镇人民政府 | 02工作人员 |
021209习水县永安镇人民政府 | 02工作人员 |
021303务川仡佬族苗族自治县文学艺术界联合会 | 01办公室工作人员 |
021305务川自治县人力资源和社会保障局 | 02工作人员 |
021306务川自治县城镇管理局 | 02工作人员 |
八、六盘水有27个岗位没有达到
080001六盘水市中级人民法院 | 01审判辅助人员 |
080001六盘水市中级人民法院 | 03审判辅助人员 |
080005六盘水市安全生产监督管理局 | 02职业安全与工贸行业监管科工作人员 |
080017六盘水市供销合作社联合社 | 01财务科工作人员 |
080021六盘水市住房公积金管理中心 | 02分中心工作人员 |
080022六枝特区人民法院 | 01执行人员 |
080022六枝特区人民法院 | 02落别人民法庭审判辅助人员 |
080022六枝特区人民法院 | 03岩脚人民法庭审判辅助人员 |
080023六枝特区人民检察院 | 01司法行政人员 |
080026六枝特区国土资源局 | 02办公室工作人员 |
080029六枝特区国库集中收付管理局 | 01办公室工作人员 |
080030六枝特区非税收入管理局 | 01办公室工作人员 |
080042六枝特区岩脚镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 |
080046盘县人民法院 | 02机关审判辅助人员 |
080046盘县人民法院 | 04红果人民法庭审判辅助人员 |
080046盘县人民法院 | 05乐民人民法庭审判辅助人员 |
080046盘县人民法院 | 06刘官人民法庭审判辅助人员 |
080046盘县人民法院 | 07柏果人民法庭审判辅助人员 |
080047盘县人民检察院 | 01司法行政人员 |
080069中国共产党水城县纪委检查委员会 | 01工作人员 |
080076水城县市场监督管理局 | 03阿戛分局工作人员 |
080077水城县司法局 | 01阿戛司法所工作人员 |
080079水城县水务局 | 02办公室工作人员 |
080080水城县教育局 | 01办公室工作人员 |
080081水城县人民政府政务服务中心 | 02受理咨询股工作人员 |
080083水城县社会保险事业局 | 03综合股工作人员 |
080084水城县安全生产执法监察局 | 03工作人员 |
080084水城县安全生产执法监察局 | 06工作人员 |
九、省直和贵阳剩余124个岗位
000002中共贵州省委宣传部 | 01内设机构工作人员 |
000010贵州省人民政府发展研究中心 | 01研究处室工作人员 |
000013贵州省省级财政国库支付中心 | 01工作人员 |
000013贵州省省级财政国库支付中心 | 02工作人员 |
000017贵州省大数据发展管理局 | 02数据资源管理与安全处工作人员 |
000017贵州省大数据发展管理局 | 03产业发展处工作人员 |
000017贵州省大数据发展管理局 | 04对外交流与宣传处工作人员 |
000026贵州省种子管理站 | 01工作人员 |
000027贵州省草原监理站 | 01工作人员 |
000028贵州省招生考试院 | 01信息技术人员 |
000030贵州省无线电管理局黔南分局监测站 | 01监测站工作人员 |
000032贵州省无线电管理局毕节分局监测站 | 01监测站工作人员 |
000044贵州省地方税务局 | 03稽查局直属一局工作人员 |
000063正安县地方税务局 | 01工作人员 |
000064道真仡佬族苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 |
000069六枝特区地方税务局 | 02机关工作人员 |
000069六枝特区地方税务局 | 05片区税务分局工作人员 |
000070盘县地方税务局 | 02机关工作人员 |
000071水城县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 |
000074西秀区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 |
000077镇宁县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 |
000080贵州百里杜鹃管理区地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 |
000084金沙县地方税务局 | 01工作人员 |
000085织金县地方税务局 | 01工作人员 |
000087赫章县地方税务局 | 01工作人员 |
000090碧江区地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 |
000090碧江区地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 |
000091松桃苗族自治县地方税务局 | 01工作人员 |
000091松桃苗族自治县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 |
000092玉屏县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 |
000094德江县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 |
000096铜仁市大龙经济开发区地方税务局 | 02直属分局工作人员 |
000099雷山县地方税务局 | 01工作人员 |
000100黄平县地方税务局 | 01工作人员 |
000100黄平县地方税务局 | 02工作人员 |
000101施秉县地方税务局 | 02片区地方税务分局工作人员 |
000102镇远县地方税务局 | 02工作人员 |
000102镇远县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 |
000103三穗县地方税务局 | 02片区地方税务分局工作人员 |
000105天柱县地方税务局 | 02片区地方税务分局工作人员 |
000108榕江县地方税务局 | 04片区地方税务分局工作人员 |
000112黔东南州黔东循环经济工业区地方税务局 | 01工作人员 |
000114都匀市地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 |
000114都匀市地方税务局 | 06片区税务分局工作人员 |
000116长顺县地方税务局 | 01片区税务分局工作人员 |
000117荔波县地方税务局 | 02片区税务分局工作人员 |
000123黔南州都匀经济开发区地方税务局 | 01直属分局工作人员 |
000125晴隆县地方税务局 | 02工作人员 |
000125晴隆县地方税务局 | 05片区税务分局工作人员 |
000126望谟县地方税务局 | 03片区税务分局工作人员 |
000127兴义市地方税务局 | 04片区税务分局工作人员 |
000129册亨县地方税务局 | 01工作人员 |
000130贵安新区地方税务局 | 02税收征收直属一分局工作人员 |
000131贵州省审计厅 | 03审计业务部门工作人员 |
000132贵阳市审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000135贵阳市观山湖区审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000138清镇市审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000139开阳县审计局 | 02审计业务部门工作人员 |
000144遵义市播州区审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000145桐梓县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000145桐梓县审计局 | 02审计业务部门工作人员 |
000146绥阳县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000150习水县审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000151安顺市审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000152安顺市西秀区审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000153普定县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000156紫云自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000157六盘水市审计局 | 02审计业务部门工作人员 |
000157六盘水市审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000158六枝特区审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000160水城县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000161六盘水市钟山区审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000162毕节市审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000162毕节市审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000162毕节市审计局 | 04审计业务部门工作人员 |
000164大方县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000167织金县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000168纳雍县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000169赫章县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000169赫章县审计局 | 03审计业务部门工作人员 |
000170铜仁市碧江区审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000171铜仁市万山区审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000172松桃苗族自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000173思南县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000176凯里市经济责任审计办公室 | 01审计业务部门工作人员 |
000178台江县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000179镇远县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000182三都水族自治县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000183平塘县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000183平塘县审计局 | 02审计业务部门工作人员 |
000184贵定县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000184贵定县审计局 | 02审计业务部门工作人员 |
000186都匀市审计局 | 02审计业务部门工作人员 |
000188安龙县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000189普安县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
000191册亨县审计局 | 01审计业务部门工作人员 |
010007贵阳市中级人民法院 | 01审判辅助人员 |
010008贵阳市人民检察院 | 02检察辅助人员 |
010011中共贵阳市云岩区委宣传部 | 01文化产业办公室工作人员 |
010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01纪检工作人员 |
010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02纪检工作人员 |
010020贵阳市白云区人民法院 | 01审判辅助人员 |
010026修文县人民法院 | 01司法行政人员 |
010026修文县人民法院 | 02司法行政人员 |
010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01办公室工作人员 |
010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02办公室工作人员 |
010030中共息烽县委党校 | 01财务工作人员 |
010033开阳县人民检察院 | 01司法行政人员 |
010033开阳县人民检察院 | 02司法行政人员 |
011002贵阳市人民政府金融工作办公室 | 01工作人员 |
011010贵阳市财政局 | 01工作人员 |
011010贵阳市财政局 | 02工作人员 |
011011贵阳市市级财政国库支付中心 | 01业务部门工作人员 |
011017贵阳市城乡规划局 | 01业务科室工作人员 |
011017贵阳市城乡规划局 | 02业务科室工作人员 |
011029贵阳市文化市场综合执法支队 | 01办公室工作人员 |
011040贵阳市住房公积金管理中心 | 01三县一市信息化工作人员 |
011058南明区社会保险收付管理中心 | 02社保中心工作人员 |
011079修文县社会保险收付管理中心 | 03财务科工作人员 |
011090修文县六桶镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 |
011091开阳县卫生和计划生育局 | 01财务科工作人员 |
011099开阳县金中镇人民政府 | 01金中镇党政办工作人员 |
011104息烽县工业和信息化局 | 01工业和信息化科工作人员 |
011106息烽县卫生和计划生育局 | 01规划统计财务信息科工作人员 |
中公教育
上图是2017年贵州公务员招考各地市及省直的招考人数汇总,从中我们没有明显的看出,省直招考537人、贵阳272人、遵义346人、安顺265人、黔南296人、黔东南328人、铜仁245人、毕节603人、六盘水201人、黔西南372人,也可以看到各地市招考的岗位有多少个,我可以对比看剩余的岗位,发现还有很多可供的选择,希望大家今天可以选好岗位,明天把名报了。
小编最后提醒大家注意下,公务员考试报名时间截止3月10日。希望大家都能报上名,考上自己所喜欢的岗位。
文【贵州中公教育】

频道推荐
共有0条评论