兴义违停车辆曝光台(8月7日更新)
编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 贵EE7333 | 2015.08.01.11:39 | 向阳路 | |
2 | 贵E13850 | 2015.08.01.11:40 | 向阳路 | |
3 | 贵EB1013 | 2015.08.01.11:37 | 向阳路 | |
4 | 贵E62832 | 2015.07.31.07:50 | 盘江南路 | |
5 | 贵EV1596 | 8:13 | 七星路 | |
6 | 贵E27748 | 8:12 | 盘江南路 | |
7 | 贵E28127 | 14:08 | 峰林大道 | |
8 | 贵EL3231 | 2015.07.31.14:09 | 峰林大道 | |
9 | 贵EQ8037 | 2015.08.02.10:49 | 建设路 | |
10 | 贵ER7917 | 10:49 | 建设路 | |
11 | 贵EF8830 | 10:57 | 盘江南路 | |
12 | 贵ER2058 | 10:57 | 盘江南路 | |
13 | 贵EP8312 | 10:58 | 盘江南路 | |
14 | 贵EL6562 | 10:59 | 七星路 | |
15 | 贵EL3138 | 2015.08.02.11:00 | 七星路 | |
16 | 贵EV5868 | 2015.07.31.14:31 | 桔丰路 | |
17 | 贵EP3755 | 2015.07.31.14:31 | 桔丰路 | |
18 | 贵ER1019 | 2015.07.31.14:33 | 桔丰路 | |
19 | 贵A3327S | 2015.07.31.14:35 | 桔丰路 | |
20 | 贵ER8797 | 2015.07.31.14:37 | 桔丰路 | |
21 | 贵EZ6683 | 2015.07.31.14:40 | 金城路 | |
22 | 贵EE7976 | 2015.07.31.14:41 | 金城路 | |
23 | 贵EL5820 | 2015.07.31.14:43 | 金城路 | |
24 | 贵EA9992 | 2015.07.31.14:50 | 金碧路 | |
25 | 贵ED1355 | 2015.07.31.14:59 | 桔山大道 | |
26 | 贵EZ8328 | 2015.07.31.15:00 | 桔山大道 | |
27 | 贵ED1111 | 2015.07.31.12:44 | 富兴东路 | |
28 | 贵EK3529 | 2015.07.31.12:50 | 平安路 | |
29 | 贵E01677 | 2015.07.31.12:52 | 平安路 | |
30 | 贵EQ3335 | 2015.07.31.12:57 | 神奇西路 | |
31 | 贵CBB122 | 2015.07.31.13:02 | 神奇西路 | |
32 | 贵EB3988 | 2015.07.31.13:08 | 神奇西路 | |
33 | 贵EL0603 | 2015.07.31.13:10 | 神奇西路 | |
34 | 贵E00596 | 2015.07.31.13:15 | 神奇西路 | |
35 | 贵EL4400 | 2015.07.31.13:17 | 富兴路 | |
36 | 贵EA9813 | 2015.07.31.13:24 | B6路 | |
37 | 贵ET9030 | 2015.07.31.13:25 | B6路 | |
38 | 贵E67888 | 2015.07.31.13:26 | B6路 | |
39 | 贵EB8080 | 2015.07.31.13:27 | B6路 | |
40 | 贵ED5515 | 2015.07.31.13:28 | B6路 | |
41 | 贵EX9886 | 2015.07.31.13:29 | B6路 | |
42 | 贵EJ3001 | 2015.07.31.13:30 | B6路 | |
43 | 贵EK2059 | 2015.07.31.16:06 | 平安路 | |
44 | 贵A38S55 | 2015.07.31.16:24 | 富兴西路 | |
45 | 贵ED7111 | 2015.7.31 15:11 | 延安路 | |
46 | 贵EZ9680 | 2015.7.31 15:12 | 延安路 | |
47 | 贵AC591U | 2015.7.31 15:18 | 园林路 | |
48 | 贵ED8737 | 2015.7.31 15:21 | 园林路 | |
49 | 贵EN3859 | 2015.7.31 15:21 | 园林路 | |
50 | 贵ET0800 | 2015.7.31 15:26 | 建设路 | |
51 | 贵CY4958 | 2015.7.31 15:29 | 建设路 | |
52 | 贵EC9891 | 2015.7.31 15:29 | 建设路 | |
53 | 贵EQ2122 | 2015.7.31 15:32 | 建设路 | |
54 | 贵ER4533 | 2015.7.31 15:32 | 建设路 | |
55 | 贵EX5061 | 2015.7.31 15:37 | 七星路 | |
56 | 贵EM4821 | 2015.7.31 15:44 | 笔山路 | |
57 | 贵ED5867 | 2015.7.31 15:49 | 笔山路 | |
58 | 贵ED4838 | 2015.7.31 15:54 | 笔山路 | |
59 | 贵EX3910 | 2015.7.31 15:54 | 笔山路 | |
60 | 贵E37635 | 2015.7.31 17:50 | 南环路 | |
61 | 贵EL8001 | 2015.7.31 18:03 | 南环路 | |
62 | 贵E1777学 | 2015.8.03 07:38 | 幸福路 | |
63 | 贵EF2166 | 2015.8.03 07:42 | 幸福路 | |
64 | 贵ES6386 | 2015.8.03 07:44 | 幸福路 | |
65 | 贵EJ5729 | 2015.8.03 07:45 | 幸福路 | |
66 | 贵EQ0259 | 2015.8.03 07:45 | 幸福路 | |
67 | 贵EB2161 | 2015.8.03 07:47 | 幸福路 | |
68 | 贵E29176 | 2015.8.03 07:54 | 七星路 | |
69 | 贵EN0708 | 2015.8.03 07:55 | 七星路 | |
70 | 贵FN5627 | 2015.8.03 08:00 | 南环路 | |
71 | 浙C499ED | 2015.8.03 08:03 | 笔山路 | |
72 | 贵ED5269 | 2015.8.03 08:04 | 笔山路 | |
73 | 贵EW2673 | 2015.8.03 08:07 | 笔山路 | |
74 | 贵ER4987 | 2015.8.03 08:08 | 笔山路 | |
75 | 贵E25807 | 2015.8.03 08:09 | 笔山路 | |
76 | 贵EP5183 | 2015.08.02.13:04 | 桔康路 | |
77 | 贵GF1964 | 2015.08.02.13:05 | 桔康路 | |
78 | 贵EF8796 | 2015.08.02.13:06 | 桔康路 | |
79 | 贵EL5803 | 2015.08.02.13:08 | 桔康路 | |
80 | 贵EY4129 | 2015.08.02.13:10 | 桔康路 | |
81 | 贵EF0246 | 2015.08.02.13:11 | 桔康路 | |
82 | 贵EA8848 | 2015.08.02.13:13 | 桔康路 | |
83 | 贵EB3711 | 2015.08.02.13:14 | 桔康路 | |
84 | 贵E72435 | 2015.08.02.13:15 | 桔康路 | |
85 | 贵E97683 | 2015.08.02.13:19 | 桔山大道 | |
86 | 贵BK9950 | 2015.08.02.13:38 | 桔康路 | |
87 | 贵E25326 | 2015.08.03.07:57 | 兴义大道与桔山大道 | |
88 | 贵E28672 | 2015.8.03 07:42 | 坪东大道 | |
89 | 贵EZ6697 | 2015.8.03 07:47 | 柯沙璐 | |
90 | 贵EQ7778 | 2015.8.03 07:48 | 柯沙璐 | |
91 | 贵EN0869 | 2015.8.03 07:52 | 柯沙璐 | |
92 | 贵E52371 | 2015.8.03 07:57 | 老城街 | |
93 | 贵EX6520 | 2015.8.03 08:11 | 盘江路 | |
94 | 贵E61418 | 2015.8.03 08:12 | 盘江路 | |
95 | 贵E98012 | 2015.8.03 08:15 | 盘江路 | |
96 | 贵EK3535 | 2015.8.03 08:20 | 笔山路 | |
97 | 贵EX6205 | 2015.08.03.08:24 | 笔山路 | |
98 | 贵ET9311 | 2015.08.03.08:25 | 笔山路 | |
99 | 贵ED1915 | 2015.08.03.09:16 | 园陵路 | |
100 | 贵A17Z59 | 2015.08.03.09:18 | 园陵路 | |
101 | 贵EB5051 | 2015.08.03.09:21 | 园陵路 | |
102 | 贵EK6985 | 2015.08.03.09:22 | 园陵路 | |
103 | 贵EL2331 | 2015.08.03.09:23 | 园陵路 | |
104 | 贵E27123 | 2015.08.03.09:25 | 园陵路 | |
105 | 贵EB9028 | 2015.08.03.09:28 | 园陵路 | |
106 | 贵EE9639 | 2015.08.03.09:30 | 园陵路 | |
107 | 贵ED5662 | 2015.08.03.09:54 | 胜利路 | |
108 | 贵ER0279 | 2015.08.03.10:01 | 胜利路 | |
109 | 贵EU0308 | 2015.08.03.10:03 | 胜利路 | |
110 | 贵EC6292 | 2015.08.03.10:04 | 胜利路 | |
111 | 贵EP9519 | 2015.08.03.10:06 | 胜利路 | |
112 | 贵EW5558 | 2015.07.30.10:43 | 民航大道 | |
113 | 贵ER5119 | 2015.07.30.10:45 | 民航大道 | |
114 | 贵AAC629 | 2015.07.30.10:55 | 文化路 | |
115 | 贵EA5615 | 2015.07.30.10:57 | 文化路 | |
116 | 贵EX8366 | 2015.07.31.15:57 | 民航大道 | |
117 | 贵EY8271 | 2015.07.31.16:00 | 民航大道 | |
118 | 闽A2815Z | 2015.07.31.16:09 | 民航大道 | |
119 | 贵EJ5571 | 2015.07.31.16:11 | 民航大道 | |
120 | 贵EL2018 | 2015.07.31.16:14 | 文化路 | |
121 | 贵EW7387 | 2015.07.31.16:17 | 文化路 | |
122 | 贵EX0677 | 2015.07.31.16:34 | 富民路 | |
123 | 贵EW5321 | 2015.08.03.08:13 | 民航大道 | |
124 | 粤B244U8 | 2015.08.03.08:15 | 民航大道 | |
125 | 贵EJ4828 | 2015.08.03.08:21 | 文化路 | |
126 | 贵DR0212 | 2015.08.03.08:22 | 文化路 | |
127 | 贵ES1375 | 2015.08.03.08:28 | 文化路 | |
128 | 贵EW2607 | 2015.08.03.09:02 | 富民路 | |
129 | 贵EL6833 | 2015.08.03.09:04 | 富民路 | |
130 | 贵EC4888 | 2015.08.03.16:30 | 七星路 | |
131 | 贵EK6915 | 16:44 | 南环路 | |
132 | 贵ES3767 | 16:50 | 笔山路 | |
133 | 贵ET5233 | 16:59 | 南环路 | |
134 | 贵EF6827 | 17:14 | 南环路 | |
135 | 贵EV5027 | 17:17 | 柯沙路 | |
136 | 贵EV6635 | 17:17 | 柯沙路 | |
137 | 贵EJ1991 | 16:31 | 七星路 | |
138 | 湘A859E9 | 16:43 | 南环路 | |
139 | 贵ET1538 | 16:47 | 南环路 | |
140 | 贵EJ9695 | 16:50 | 笔山路 | |
141 | 贵EX1582 | 16:51 | 笔山路 | |
142 | 贵EE3779 | 17:17 | 柯沙路 | |
143 | 贵EX4061 | 16:51 | 笔山路 | |
144 | 贵EU0535 | 17:14 | 坪东大道 | |
145 | 贵EV5700 | 17:15 | 坪东大道 | |
146 | 贵E99135 | 17:14 | 坪东大道 | |
147 | 贵EW8660 | 2015.08.03.17:16 | 柯沙路 | |
148 | 贵E28155 | 2015.7.31 10.51 | 沙井街老干局 | |
149 | 鄂AN09D6 | 2015.7.31 10.53 | 沙井街老干局 | |
150 | 贵EJ8883 | 2015.7.31 10.54 | 沙井街老干局 | |
151 | 贵EB6007 | 2015.7.31 10.55 | 沙井街老干局 | |
152 | 贵EN9818 | 2015.7.31 10.56 | 沙井街老干局 | |
153 | 云AL657M | 2015.7.31 10.57 | 沙井街老干局 | |
154 | 贵EZ9769 | 2015.8.1 12.35 | 坪东大道 | |
155 | 贵EJ0080 | 2015.8.1 12.36 | 坪东大道 | |
156 | 贵EY6960 | 2015.8.1 12.38 | 坪东大道 | |
157 | 贵E88231 | 2015.8.1 12.39 | 坪东大道 | |
158 | 贵ES1558 | 2015.8.1 12.40 | 坪东大道 | |
159 | 贵E01560 | 2015.8.1 12.41 | 坪东大道 | |
160 | 贵EX9872 | 2015.8.1 12.42 | 坪东大道 | |
161 | 贵EM5099 | 2015.8.3 13.00 | 坪东大道 | |
162 | 贵EF7059 | 2015.8.3 13.01 | 坪东大道 | |
163 | 贵EY9580 | 2015.8.3 13.02 | 坪东大道 | |
164 | 贵EN3858 | 2015.8.3 13.03 | 坪东大道 | |
165 | 贵EP2450 | 2015.8.3 13.04 | 坪东大道 | |
166 | 贵EB4158 | 2015.8.3 13.05 | 坪东大道 | |
167 | 贵E22925 | 2015.8.3 13.06 | 坪东大道 | |
168 | 贵EQ7111 | 2015.8.3 13.07 | 坪东大道 | |
169 | 贵EE7526 | 2015.8.3 13.08 | 坪东大道 | |
170 | 贵E09516 | 2015.08.01.12;51 | 金笔路 | |
171 | 贵EF0288 | 2015.08.01.12;53 | 金笔路 | |
172 | 贵E25699 | 2015.08.01.12;54 | 金笔路 | |
173 | 贵ED4685 | 2015.08.01.12;54 | 金笔路 | |
174 | 贵E78820 | 2015.08.01.12;59 | 富兴东路 | |
175 | 云DP6386 | 2015.08.01.13;01 | 富兴东路 | |
176 | 贵EC1802 | 2015.08.01.13;04 | 富兴东路 | |
177 | 贵ED3006 | 2015.08.01.13;05 | 富兴东路 | |
178 | 贵ED2522 | 2015.08.01.13;05 | 平安路 | |
179 | 贵EX3567 | 2015.08.01.13;06 | 平安路 | |
180 | 贵EN4751 | 2015.08.01.13;06 | 平安路 | |
181 | 贵E50933 | 2015.08.01.13;07 | 平安路 | |
182 | 贵EE6435 | 2015.08.01.13;07 | 平安路 | |
183 | 贵E71720 | 2015.08.01.13;08 | 平安路 | |
184 | 贵EX7757 | 2015.08.01.13;08 | 平安路 | |
185 | 浙B5357S | 2015.08.01.13;09 | 平安路 | |
186 | 贵EY6332 | 2015.08.02.07;49 | 金桔市场 | |
187 | 贵E25326 | 2015.08.02.07;50 | 金桔市场 | |
188 | 贵E37259 | 2015.08.02.07;51 | 金桔市场 | |
189 | 贵EE4598 | 2015.08.02.07;51 | 金桔市场 | |
190 | 贵EQ7378 | 2015.08.02.07;51 | 金桔市场 | |
191 | 贵E38719 | 2015.08.02.07;52 | 金桔市场 | |
192 | 贵E25136 | 2015.08.02.07;52 | 金桔市场 | |
193 | 贵EP7627 | 2015.08.02.07;53 | 金桔市场 | |
194 | 贵EN2966 | 2015.08.02.07;54 | 金桔市场 | |
195 | 云D76625 | 2015.08.02.07;56 | 瑞金大道 | |
196 | 云D78551 | 2015.08.02.07;57 | 瑞金大道 | |
197 | 贵E16317 | 2015.08.02.09;00 | 瑞金大道 | |
198 | 贵AZF918 | 2015.08.04.07;52 | 兴义大道 | |
199 | 贵ES1762 | 2015.08.04.07;53 | 兴义大道 | |
200 | 贵ENE430 | 2015.08.04.07;53 | 兴义大道 | |
201 | 贵E27578 | 2015.08.04.07;54 | 兴义大道 | |
202 | 贵EW2013 | 2015.08.04.07;55 | 兴义大道 | |
203 | 贵ASX018 | 2015.08.04.07;55 | 兴义大道 | |
204 | 贵EA2336 | 2015.08.04.07;56 | 兴义大道 | |
205 | 贵EJ3018 | 2015.08.04.07;57 | 金桔市场 | |
206 | 贵EL4926 | 2015.08.04.07;59 | 金桔市场 | |
207 | 贵E29068 | 2015.08.04.07;59 | 金桔市场 | |
208 | 贵EC3129 | 2015.8.5.07.37 | 幸福路 | |
209 | 贵EE5583 | 2015.8.5.07.37 | 幸福路 | |
210 | 贵HAA172 | 2015.8.5.07.38 | 幸福路 | |
211 | 贵EE3077 | 2015.8.5.07.39 | 幸福路 | |
212 | 贵EQ2700 | 2015.8.5.07.40 | 幸福路 | |
213 | 贵EP3857 | 2015.8.5..07.48 | 幸福路 | |
214 | 桂AB7870 | 2015.8.5..07.49 | 幸福路 | |
215 | 贵ES7619 | 2015.08.05.07.50 | 幸福路 | |
216 | 贵EX3929 | 2015.08.05.07.57 | 七星路 | |
217 | 贵EB0576 | 2015.08.05.07.58 | 七星路 | |
218 | 贵E02233 | 2015.08.05.07.59 | 七星路 | |
219 | 贵EF1441 | 2015.08.05.08.02 | 七星路 | |
220 | 贵ET6010 | 2015.8.5..08.03 | 七星路 | |
221 | 贵ER3936 | 2015.8.5..08.13 | 笔山路 | |
222 | 贵E85552 | 2015.08.05.08.14 | 笔山路 | |
223 | 贵EJ0776 | 2015.08.05.08.15 | 笔山路 | |
224 | 贵E86100 | 2015.08.05.08.16 | 笔山路 | |
225 | 贵ED4838 | 2015.08.05.08.17 | 笔山路 | |
226 | 贵EN8057 | 2015.08.05.08.21 | 笔山路 | |
227 | 贵EV9112 | 2015.08.05.08.22 | 笔山路 | |
228 | 贵EV4719 | 2015.08.05.08.25 | 笔山路 | |
229 | 贵E13926 | 2015.08.05.08.27 | 笔山路 | |
230 | 贵EL4101 | 2015.08.05.08.29 | 笔山路 | |
231 | 贵EY4959 | 2015.08.05.08.32 | 笔山路 | |
232 | 贵E86722 | 2015.8.4.16.28 | 坪东大道 | |
233 | 桂KA4543 | 2015.08.04.16:29 | 坪东大道 | |
234 | 贵BC5865 | 2015.08.04.16:31 | 坪东大道 | |
235 | 云D168DJ | 2015.08.04.14:41 | 威舍广场 | |
236 | 贵E19442 | 2015.08.05.10;51 | 园陵路 | |
237 | 贵EB1903 | 2015.08.05.10;56 | 园陵路 | |
238 | 贵EB3019 | 2015.08.05.10;58 | 园陵路 | |
239 | 贵ES7339 | 2015.08.05.10;59 | 园陵路 | |
240 | 贵EQ9183 | 2015.08.05.11;00 | 园陵路 | |
241 | 贵EL6255 | 2015.08.05.11;02 | 园陵路 | |
242 | 川F89A60 | 2015.08.05.11;04 | 园陵路 | |
243 | 贵EX1965 | 2015.08.05.11;05 | 园陵路 | |
244 | 贵EU0788 | 2015.08.05.11;07 | 园陵路 | |
245 | 贵EY5233 | 2015.08.05.11;08 | 园陵路 | |
246 | 贵EJ3266 | 2015.08.05.11;09 | 园陵路 | |
247 | 贵EC7508 | 2015.08.05.11;11 | 园陵路 | |
248 | 贵EL1800 | 2015.08.05.11;12 | 园陵路 | |
249 | 贵ET5132 | 2015.08.05.11;13 | 园陵路 | |
250 | 贵EK4040 | 2015.08.05.11;14 | 园陵路 | |
251 | 贵EX 8221 | 2015.08.05.11;15 | 园陵路 | |
252 | 贵E01878 | 2015.08.05.11;03 | 园陵路 | |
253 | 贵EA4979 | 2015.8.4 10.46 | 遵义路 | |
254 | 贵EC9078 | 2015.8.4 10.48 | 遵义路 | |
255 | 贵EE7036 | 2015.8.4 10.49 | 遵义路 | |
256 | 贵ED5976 | 2015.8.4 10.52 | 遵义路 | |
257 | 贵ACP225 | 2015.8.4 10.55 | 遵义路 | |
258 | 贵EB4448 | 2015.8.5 13.51 | 铁匠街 | |
259 | 贵EW5571 | 2015.8.5 13.58 | 盘江路 | |
260 | 贵EF6896 | 2015.8.5 13.57 | 盘江路 | |
261 | 贵EF1013 | 2015.8.5 13.55 | 盘江路 | |
262 | 贵E41148 | 2015.8.5 13.56 | 盘江路 | |
263 | 云AJ501C | 2015.8.5 13.59 | 盘江路 | |
264 | 贵E23710 | 2015.8.5 14.19 | 沙井街老干局 | |
265 | 贵EJ4255 | 2015.8.5 14.18 | 沙井街老干局 | |
266 | 贵EV4323 | 2015.8.5 14.17 | 沙井街老干局 | |
267 | 贵G29985 | 2015.8.5 14.15 | 沙井街老干局 | |
268 | 贵EY3393 | 2015.8.5 14.16 | 沙井街老干局 | |
269 | 贵EF7761 | 2015.8.5 14.14 | 沙井街老干局 | |
270 | 贵E27386 | 2015.08.05.13;23 | 碧云路 | |
271 | 贵EQ8567 | 2015.08.05.13;24 | 碧云路 | |
272 | 浙C5V303 | 2015.08.05.13;25 | 碧云路 | |
273 | 贵E13408 | 2015.08.05.13;30 | 兴义大道 | |
274 | 贵BAU340 | 2015.08.06.07;50 | 兴义大道 | |
275 | 贵ATL025 | 2015.08.06.07;50 | 兴义大道 | |
276 | 贵E59029 | 2015.08.06.07;51 | 兴义大道 | |
277 | 贵E09755 | 2015.08.06.07;52 | 兴义大道 | |
278 | 贵E29068 | 2015.08.06.07;54 | 兴义大道与峡谷大道 | |
279 | 贵EB8858 | 2015.08.06.07;56 | 兴义大道与峡谷大道 | |
280 | 贵E37259 | 2015.08.06.07;57 | 兴义大道与峡谷大道 | |
281 | 贵EP7627 | 2015.08.06.07;56 | 兴义大道与峡谷大道 | |
282 | 贵AR2165 | 2015.08.06.07;58 | 兴义大道与峡谷大道 | (三轮车) |
283 | 贵EU3867 | 2015.08.06.07;59 | 兴义大道与峡谷大道 | (三轮车) |
284 | 贵E17628 | 2015.08.06.09;24 | 瑞金大道 | |
285 | 贵EZ9750 | 2015.08.06.09;25 | 瑞金大道 | |
286 | 贵EA1020 | 2015.08.06.09;17 | 金笔路 | |
287 | 贵EN8608 | 2015.08.06.09;18 | 金笔路 | |
288 | 豫G79898 | 2015.08.06.09;19 | 金笔路 | |
289 | 贵EZ8191 | 2015.08.06.09;19 | 金笔路 | |
290 | 贵EP9080 | 2015.08.06.09;20 | 金笔路 | |
291 | 贵E27753 | 2015.8.6.13.28 | 峰林大道 | |
292 | 贵EE0146 | 2015.8.6.13.33 | 峰林大道 | |
293 | 贵EV6935 | 2015.8.6.13.37 | 峰林大道 | |
294 | 贵E97108 | 2015.8.6.13.39 | 峰林大道 | |
295 | 贵EN4296 | 2015.8.6.13.46 | 峰林大道 | |
296 | 云AE189E | 2015.8.6.14.15 | 峰林大道 | |
297 | 贵ER7088 | 2015.8.6.14.20 | 峰林大道 | |
298 | 贵EN1529 | 2015.8.6.14.23 | 民航大道 | |
299 | 贵E11122 | 2015.8.6.14.39 | 文化路 | |
300 | 贵ED9088 | 2015.8.6.14.42 | 文化路 | |
301 | 贵EQ9373 | 2015.8.6.14.52 | 园陵路 | |
302 | 贵ET9351 | 2015.8.6.14.53 | 园陵路 | |
303 | 贵ED2359 | 2015.8.6.14.55 | 园陵路 | |
304 | 云A1873R | 2015.8.6.15.10 | 富民路 | |
305 | 贵EB9509 | 2015.8.6.15.13 | 富民路 | |
306 | 贵E24111 | 2015.8.6.15.16 | 富民路 | |
307 | 贵ED8282 | 2015.8.6.15.17 | 富民路 | |
308 | 贵EP9863 | 2015.8.6.15.20 | 富民路 | |
309 | 贵EV3076 | 2015.8.6.15.21 | 富民路 | |
310 | 贵EF3489 | 2015.8.6.15.27 | 富民路 | |
311 | 贵ER4829 | 2015.08.06.15;43 | 笔山路 | |
312 | 贵EX3910 | 2015.08.06.15;42 | 笔山路 | |
313 | 贵ET4546 | 2015.08.06.15;41 | 笔山路 | |
314 | 贵EM4623 | 2015.08.06.15;38 | 笔山路 | |
315 | 贵ER3571 | 2015.08.06.15;37 | 笔山路 | |
316 | 贵EA8135 | 2015.08.06.15;30 | 七星路 | |
317 | 贵EF3353 | 2015.08.06.15;15 | 幸福路 | |
318 | 贵EJ0363 | 2015.08.07.09;28 | 笔山路 | |
319 | 贵EE9301 | 2015.08.07.09.26 | 笔山路 | |
320 | 贵EU0269 | 2015.08.07.09;19 | 七星路 | |
321 | 贵E65489 | 2015.08.07.09;18 | 七星路 | |
322 | 贵EF0733 | 2015.08.07.09;17 | 七星路 | |
323 | 贵E78187 | 2015.08.07.09;17 | 七星路 | |
324 | 贵ED1316 | 2015.08.07.09;16 | 七星路 | |
325 | 贵EB1876 | 2015.08.07.09;11 | 七星路 | |
326 | 贵EZ8816 | 2015.08.07.09;10 | 七星路 | |
327 | 贵E14589 | 2015.08.07.07;46 | 幸福路 | |
328 | 贵E85328 | 2015.8.6.12.27 | 栖霞路 | |
329 | 桂KV0711 | 2015.8.6.12.30 | 栖霞路 | |
330 | 桂L71807 | 2015.8.6.12.35 | 栖霞路 | |
331 | 贵A89340 | 2015.8.6.12.40 | 栖霞路 | |
332 | 贵A976D7 | 2015.8.6.12.45 | 栖霞路 | |
333 | 渝BA2399 | 2015.8.6.12.50 | 栖霞路 | |
334 | 云D66019 | 2015.8.6.12.55 | 栖霞路 | |
335 | 渝BV1530 | 2015.8.6.12.58 | 栖霞路 | |
336 | 赣CU6862 | 2015.8.6.12.59 | 栖霞路 | |
337 | 渝BH3686 | 2015.8.6.13.01 | 栖霞路 | |
338 | 云D73536 | 2015.8.6.13.03 | 栖霞路 | |
339 | 川E39093 | 2015.8.6.13.05 | 栖霞路 | |
340 | 桂AB1831 | 2015.8.6.13.08 | 栖霞路 | |
341 | 桂L71099 | 2015.8.6.13.09 | 栖霞路 | |
342 | 云D60612 | 2015.8.6.13.10 | 栖霞路 | |
343 | 贵EW9583 | 2015.8.6.13.11 | 栖霞路 | |
344 | 赣CU3605 | 2015.8.6.13.12 | 栖霞路 | |
345 | 贵EY6817 | 2015.8.6.13.15 | 栖霞路 | |
346 | 贵BS5251 | 2015.8.6.13.16 | 西湖路 | |
347 | 渝C6L573 | 2015.8.6.13.17 | 幸福路 | |
348 | 贵EN4705 | 2015.8.6.13.18 | 幸福路 | |
349 | 贵EX9209 | 2015.08.07.07:32 | 幸福路 | |
350 | 贵HAA172 | 2015.08.07.07:34 | 幸福路 | |
351 | 贵EC4989 | 2015.08.07.07:35 | 幸福路 | |
352 | 浙GJ31K2 | 2015.08.07.09:26 | 七星路 | |
353 | 贵EJ7376 | 2015.08.07.09:28 | 七星路 | |
354 | 贵E51975 | 2015.08.07.09:34 | 笔山路 | |
355 | 渝A7R628 | 2015.08.07.09:37 | 笔山路 | |
356 | 贵E07916 | 2015.08.07.09:41 | 笔山路 | |
357 | 贵EK6560 | 2015.08.07.09:43 | 笔山路 | |
358 | 贵EQ6851 | 2015.08.07.09:43 | 笔山路 | |
359 | 贵EK2605 | 2015.08.07.09:45 | 笔山路 | |
360 | 贵E87588 | 2015.08.07.09:47 | 笔山路 | |
361 | 贵ER5966 | 2015.08.07.09:48 | 笔山路 | |
362 | 贵EE2010 | 2015.08.07.09:50 | 笔山路 | |
363 | 贵EQ0508 | 2015.08.07.09:58 | 崇文路 | |
364 | 贵EY2271 | 2015.08.07.10:00 | 崇文路 | |
365 | 贵EQ2602 | 2015.08.07.10:00 | 崇文路 | |
366 | 贵E58831 | 2015.08.07.10:00 | 崇文路 | |
367 | 贵EQ3419 | 2015.08.07.10:02 | 崇文路 | |
368 | 渝BGG202 | 2015.08.07.10:02 | 崇文路 | |
369 | 贵EW6588 | 2015.08.07.10:10 | 青龙路 | |
370 | 贵EA4827 | 2015.08.07.10:12 | 青龙路 | |
371 | 贵ET5689 | 2015.08.07.10:12 | 青龙路 | |
372 | 贵E85130 | 2015.08.07.10:13 | 青龙路 | |
373 | 贵EV5526 | 2015.08.07.10:14 | 青龙路 | |
374 | 贵E86108 | 2015.08.07.10:15 | 青龙路 | |
375 | 京QB1526 | 2015.08.07.10:15 | 青龙路 | |
376 | 贵EW0713 | 2015.08.07.10:16 | 青龙路 | |
377 | 粤B9A441 | 2015.08.07.10:17 | 青龙路 | |
378 | 贵EJ1062 | 2015.08.07.10:17 | 青龙路 | |
379 | 贵E03928 | 2015.08.07.10:18 | 青龙路 | |
380 | 贵E51150 | 2015.08.07.10:18 | 青龙路 | |
381 | 贵E00900 | 2015.08.07.10:20 | 青龙路 | |
382 | 贵EV4293 | 2015.08.07.10:21 | 青龙路 | |
383 | 贵E15290 | 2015.08.07.10:24 | 青龙路 | |
384 | 贵E19357 | 2015.08.07.10:25 | 青龙路 | |
385 | 贵E25509 | 2015.08.07.10:27 | 青龙路 | |
386 | 贵E08233 | 2015.08.07.10:30 | 青龙路 | |
387 | 贵EV6903 | 2015.08.07.09:13 | 园陵路 | |
388 | 贵EP5007 | 2015.08.07.09:16 | 园陵路 | |
389 | 贵EW2350 | 2015.08.07.09:15 | 园陵路 | |
390 | 贵EK1203 | 2015.08.07.09:18 | 园陵路 | |
391 | 贵E33369 | 2015.08.07.09:20 | 园陵路 | |
392 | 贵E1282学 | 2015.08.07.09:21 | 园陵路 | |
393 | 贵EW3731 | 2015.08.06.15:30 | 延安路 | |
394 | 贵EQ6386 | 2015.08.06.15:32 | 延安路 | |
395 | 贵EC6115 | 2015.08.06.15:33 | 延安路 | |
396 | 贵EK6265 | 2015.08.06.15:37 | 西湖路 | |
397 | 贵E55251 | 2015.08.06.15:39 | 西湖路 | |
398 | 云AD3Y15 | 2015.08.06.15:40 | 西湖路 | |
399 | 贵ET9337 | 2015.08.06.15:41 | 西湖路 | |
400 | 贵ED6962 | 2015.08.06.15:43 | 西湖路 | |
401 | 贵E89251 | 2015.08.06.15:46 | 西湖路 | |
402 | 贵ES3821 | 2015.08.06.15:49 | 西湖路 | |
403 | 桂LDP618 | 2015.08.06.15:50 | 坪东大道 | |
404 | 贵EE7898 | 2015.08.06.15:52 | 坪东大道 | |
405 | 贵E03552 | 2015.08.06.15:52 | 坪东大道 | |
406 | 贵BY3767 | 2015.08.06.15:53 | 西湖路 | |
407 | 贵GP0275 | 2015.08.06.15:54 | 坪东大道 | |
408 | 贵EW9181 | 2015.08.06.15:54 | 坪东大道 | |
409 | 贵ET8329 | 2015.08.06.15:55 | 坪东大道 | |
410 | 贵EK6517 | 2015.08.06.15:56 | 坪东大道 | |
